

Pubblicato il 26 MAGGIO 2023 in Notizie
A pochi km da Palermo, offre innumerevoli giochi d'acqua e divertenti attrazioni, come: il grande Pallone Acquatico, i Multiscivoli, i Tobogans per adulti e piccini, il Kamikaze, il Black Hole, la conchiglia con piscine e scivoli per bambini, la laguna adulti, la zona tuffi, grandi solarium con ombrelloni e sdraio, tanta animazione, allegri giochi individuali e di gruppo, tornei, acquagym, lezioni di latino americano, il tutto per rendere la giornata al parco davvero unica ed indimenticabile.
Privacy Policy · Cookie Policy
Termini e condizioni
Progetto e grafica: Salvatore Leto
Programmazione: Salvo La Valle
Via Pezzingoli, 172
90046 Monreale
Latitudine 38,05300
Longitudine 13,26200
tel. 091 6460246
CEL. 350 5766436
Fax. 091 6460400
STAGIONE | Adulti (14+) | Junior (6-13 anni) | Bimbi (2-5) | Pomer. (dalle 13.00) |
---|---|---|---|---|
Bassa | € 14.00 | € 10.00 | € 5.00 | € 10.00 |
Media | € 16.00 | € 12.00 | € 5.00 | € 10.00 |
Alta | € 18.00 | € 14.00 | € 5.00 | € 10.00 |
maggio 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
giugno 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
luglio 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
agosto 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
settebre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
È obbligatorio:
È vieteto inoltre
IMPORTANTE!
Il costo del biglietto comprende l'accesso al parco acquatico con l'utilizzo di: